Herz TS系列 桌面型主动式防震台
HERZ TS系列 主动式隔震系统防震台


HERZ Table Stable创建一个稳定的测量环境
稳定的支架可以进一步提高HERZ TS系列减震系统的隔震性能
主动式隔震系统可以消除震动振幅在20um内的垂直方向和两个水平方向的震动,如果摆放主动式隔震系统的平台与平面,不是很稳固的话,会衰减隔震系统的性能,或者放大震动的干扰,我们可以提供一个带有高阻尼的稳定的支架,从而进一步提高TS 的减震性能。


上边的图可以看到HERZ TS-150/LP 配置了 矩阵为 M6-25 mm XY的安装螺纹孔,我们可以根据客户的要求来定制这样的规
格,如果客户对表面有安装孔的要求可以与我们联系,但尺寸过于特殊,我们暂时不能定制。
主动式隔震系统在6个自由度里的XYZ 三轴的主动隔震频率为0.7Hz -100Hz
应用:
扫描电子显微镜比如 Mini SEM、AFM
三轴轮廓仪
显微镜
白光干涉仪
液体表面张力测量仪
显微硬度测量仪
医疗检测设备等
HERZ TS系列主动减震台的使用介绍
我们只需两步, HERZ TS系列主动式减震台便能轻松使用: 打开电源开关按钮 → (自动的高度调节) → 开启隔震功能
全过程均为自动进行,无需任何的手动调节,轻松,方便,简洁
特点:
HERZ TS系列主动式减震台的隔震性能在0.7-100Hz 范围提供6自由度3轴的主动隔震。
自动高度调节让仪器摆放随心所欲.
水平自动调节功能即使负载重心偏离中心,自动的水平调节功能也可以让心偏回来,继续为仪器提供一个稳定的使用环境。
系统锁止功能,只需要在控制面板轻轻一按便可实现,在搬运时或运输途中进一步对HERZ TS系列主动式减震台进行保护,避免系统受到意外损害。
LCD显示面板实时显示来自XYZ方向的震动。
同时可以选配遥控器来控制HERZ TS系列主动式减震台的隔震和取消隔震功能,如果需要了解此功能详情请与我们联系
型号 | TS-140/LP | TS-150L/LP | TS-300/LP | TS-300/LT/LP |
*也适用于 | TS-140/LP/TP25 | TS-150/LP/TP25 | TS-300/LP/TP25 | TS-300/LT/LP/TP25 |
系统配置 | 一体化 | |||
主动隔振频率 | 频率:约0.7~100赫兹(100赫兹以上为被动)振幅:20微米(垂直和水平) | |||
高度调节 | 自动 | |||
搬运时或运输中锁定 | 自动锁定功能 | |||
隔振环境 | 可以在前面板显示屏中观察到震动的情形震动的具体情况还可以通过背部的BNC接口连接示波器观察8轴的震动情况 | |||
安装面板尺寸 | 500 x 600mm(WxD) | 400 x 450(WxD) | 600 x 800mm(WxD) | 600 x 800mm(WxD) |
外观尺寸(近似值) | 500 x 600 x 84mm (WxDxH) | 400 x 450 x 78mm (WxDxH) | 600 x 800 x 121mm (WxDxH) | 600 x 800 x 121mm (WxDxH) |
负载重量(相等地/重心) | 140kg | 150kg | 300kg | 120kg |
系统重量(近似值) | 29kg | 18kg | 60kg | 60kg |
输入电压 | 90 ~ 120 VAC,200 ~ 240 VAC,43-60Hz | |||
功率 | 10W | |||
适用温度 | 5°C ~ 40°C | |||
适用湿度 | 10 ~ 90%(5 ~ 30°C),10 ~ 60%(30 ~ 40 °C) | |||
适用环境 | 室内使用 | |||
工作环境高度 | 海拔 2000m | |||
选项1 | TP25安装面板:410不锈钢表面材质,不镀漆,M6-25mm XY 矩阵螺纹孔,安装孔深:6mm | |||
选项2 | 遥控器 | |||
选项3 | 高稳定性带阻尼支架 | |||
型号 | TS-140/LP | TS-150L/LP | TS-300/LP | TS-300/LT/LP |
*也适用于 | TS-140/LP/TP25 | TS-150/LP/TP25 | TS-300/LP/TP25 | TS-300/LT/LP/TP25 |
系统配置 | 一体化 | |||
主动隔振频率 | 频率:约0.7~100赫兹(100赫兹以上为被动)振幅:20微米(垂直和水平) | |||
高度调节 | 自动 | |||
搬运时或运输中锁定 | 自动锁定功能 | |||
隔振环境 | 可以在前面板显示屏中观察到震动的情形震动的具体情况还可以通过背部的BNC接口连接示波器观察8轴的震动情况 | |||
安装面板尺寸 | 500 x 600mm(WxD) | 400 x 450(WxD) | 600 x 800mm(WxD) | 600 x 800mm(WxD) |
外观尺寸(近似值) | 500 x 600 x 84mm (WxDxH) | 400 x 450 x 78mm (WxDxH) | 600 x 800 x 121mm (WxDxH) | 600 x 800 x 121mm (WxDxH) |
负载重量(相等地/重心) | 140kg | 150kg | 300kg | 120kg |
系统重量(近似值) | 29kg | 18kg | 60kg | 60kg |
输入电压 | 90 ~ 120 VAC,200 ~ 240 VAC,43-60Hz | |||
功率 | 10W | |||
适用温度 | 5°C ~ 40°C | |||
适用湿度 | 10 ~ 90%(5 ~ 30°C),10 ~ 60%(30 ~ 40 °C) | |||
适用环境 | 室内使用 | |||
工作环境高度 | 海拔 2000m | |||
选项1 | TP25安装面板:410不锈钢表面材质,不镀漆,M6-25mm XY 矩阵螺纹孔,安装孔深:6mm | |||
选项2 | 遥控器 | |||
选项3 | 高稳定性带阻尼支架 | |||










